Reviews newest first. If you just want the short answer, there is a ranking of all of them by score.































The same scores, cut by the tags on each review and by country of origin: The Best Organic Coconut Water. Coconut Water With No Added Sugar. Unpasteurized Coconut Water. The Best Thai Coconut Water. The Best Vietnamese Coconut Water. Every score as a spreadsheet: the data.
Brands I have reviewed more than once, so you can see every verdict on one of them together.
C2O (3) · Coaqua (2) · Goya (3) · Harmless Harvest (2) · Sprouts (2) · Trader Joe's (2) · Vita Coco (3) · Zico (2)
| Product | Type | Sugar | Pulp | Past. | Organic | Taste | Sweet | Body | Refresh | Ethics | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nana's Farms Organic | Still | No | No | No | Yes | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8.0 |
| H2C Coconut Water | Still | No | No | Yes | No | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3.8 |
| FOCO Coconut Juice | Still | Yes | Yes | Yes | No | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3.4 |
| Great Value w/ Pulp | Still | Yes | Yes | Yes | No | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4.7 |
| Copra Organic | Still | No | No | No | Yes | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7.2 |
| Coconut Season w/ Pulp | Still | Yes | Yes | Yes | No | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3.7 |
| Hydro Coco | Still | Yes | No | Yes | No | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4.1 |
| Goya Organics | Still | Yes | No | Yes | Yes | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4.6 |
| Goya w/ Pulp | Still | Yes | Yes | Yes | No | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4.4 |
| Goya Original | Still | Yes | No | Yes | No | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4.7 |
| O Organics | Still | No | No | Yes | Yes | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2.4 |
| Blue Monkey Organic | Still | No | No | Yes | Yes | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4.4 |
| Taste Nirvana | Still | No | No | Yes | No | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5.4 |
| Kirkland Organic | Still | No | No | No | Yes | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7.9 |
| Sprouts Organic | Still | No | No | No | Yes | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7.8 |
| Zico Pure | Still | No | No | No | Yes | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6.9 |
| Sprouts w/ Pulp | Still | No | Yes | Yes | No | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5.2 |
| C2O Organic | Still | Yes | No | Yes | Yes | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4.8 |
| Once Upon a Coconut | Still | Yes | No | Yes | No | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4.6 |
| Harmless Harvest Original | Still | No | No | No | Yes | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8.1 |
| Visvita w/ Pulp | Still | Yes | Yes | Yes | No | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3.8 |
| El Mexicano w/ Pulp | Still | Yes | Yes | Yes | No | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3.9 |
| Nilo w/ Pulp | Still | No | Yes | Yes | No | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5.3 |
| Moon Boo Sun | Still | No | No | Yes | Yes | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6.2 |
| C2O w/ Pulp | Still | Yes | Yes | Yes | No | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4.2 |
| Parrot w/ Pulp | Still | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3.1 |
| Simple Truth | Still | No | No | Yes | Yes | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6.3 |
| C2O Original | Still | Yes | No | Yes | No | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2.9 |
| Zico Natural | Still | No | No | Yes | No | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6.6 |
| Maui & Sons | Still | No | No | Yes | No | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4.6 |
| Vita Coco Farmers Organic | Still | No | No | Yes | Yes | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5.2 |
| Vita Coco Original | Still | Yes | No | Yes | No | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5.0 |
| Vita Coco Extra Coconut | Still | Yes | No | Yes | No | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4.6 |
| Trader Joe's Organic | Still | No | No | No | Yes | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7.8 |
| Trader Joe's | Still | No | No | Yes | No | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3.9 |
| Real Coco Organic Pure | Still | No | No | Yes | Yes | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5.2 |
| Coaqua Sparkling | Sparkling | Yes | No | Yes | No | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.3 |
| Cocochito w/ Pulp | Still | Yes | Yes | Yes | No | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4.1 |
| Coaqua Still | Still | Yes | No | Yes | No | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6.6 |
| Harmless Harvest Sparkling | Sparkling | No | No | No | Yes | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7.4 |
What each of the six scores measures, and what a 1 or a 10 means: the rating guide.
These coconuts are grown in habitats threatened by palm oil deforestation. If you find this site useful, consider donating to the Rainforest Action Network.