Nate Wooding
Coconut Water Ratings Data
From my scores for 43 coconut waters; updates with each new review. Tap any dot or cell for names.
Download: ratings.csv · every score and tag, one row per coconut water.
November 1, 2026
Latest tasted
Overall Scores
Score Frequency
| Criterion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Average |
|---|
| Taste | | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 7 | 5 | | | 4.95 |
| Sweetness | | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 13 | 5 | 5 | | 6.26 |
| Body | | 3 | 8 | 12 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.67 |
| Refreshment | | 2 | 6 | 7 | 6 | 12 | 8 | 2 | | | 5.21 |
| Ethics | 17 | 9 | 12 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 2.49 |
Criteria vs. Overall
r = correlation (−1 to +1).
Taste · r = +0.90Sweetness · r = -0.12Body · r = +0.06Refreshment · r = +0.52Ethics · r = +0.64
Correlations
| Taste | Sweetness | Body | Refreshment | Ethics | Overall |
|---|
| Taste | — | +0.05 | +0.06 | +0.44 | +0.47 | +0.90 |
| Sweetness | +0.05 | — | +0.26 | -0.55 | -0.24 | -0.12 |
| Body | +0.06 | +0.26 | — | -0.50 | +0.03 | +0.06 |
| Refreshment | +0.44 | -0.55 | -0.50 | — | +0.36 | +0.52 |
| Ethics | +0.47 | -0.24 | +0.03 | +0.36 | — | +0.64 |
| Overall | +0.90 | -0.12 | +0.06 | +0.52 | +0.64 | — |
By Tag
Dots are reviews; the bar is the average.
| Tag | Reviews | Average | Median | | Highest scored |
|---|
| Organic |
| USDA Organic | 18 | 6.41 | 7.1 | | Harmless Harvest Original (8.1) |
| Not organic | 25 | 4.58 | 4.6 | | Coaqua Sparkling (7.3) |
| Added sugar |
| Added sugar | 19 | 4.45 | 4.4 | | Coaqua Sparkling (7.3) |
| No added sugar | 24 | 6.06 | 6.2 | | Harmless Harvest Original (8.1) |
| Pasteurization |
| Pasteurized | 33 | 4.66 | 4.6 | | Coaqua Sparkling (7.3) |
| Unpasteurized | 10 | 7.63 | 7.8 | | Harmless Harvest Original (8.1) |
| Pulp |
| Pulp | 11 | 4.16 | 4.1 | | Nilo w/ Pulp (5.3) |
| No pulp | 32 | 5.76 | 5.3 | | Harmless Harvest Original (8.1) |
| Fair trade |
| Fair Trade | 5 | 7.48 | 7.8 | | Harmless Harvest Original (8.1) |
| Not fair trade | 38 | 5.07 | 4.7 | | Nana's Farms Organic (8.0) |
| Style |
| Still | 41 | 5.25 | 4.7 | | Harmless Harvest Original (8.1) |
| Sparkling | 2 | 7.35 | 7.3 | | Harmless Harvest Sparkling (7.4) |
By Origin
| Country | Reviews | Average | Median | | Highest scored |
|---|
| Thailand | 21 | 5.85 | 6.6 | | Harmless Harvest Original (8.1) |
| Vietnam | 13 | 5.07 | 4.7 | | Coaqua Sparkling (7.3) |
| Brazil | 2 | 3.15 | 3.1 | | Trader Joe's (3.9) |
| Indonesia | 1 | 4.10 | 4.1 | | Hydro Coco (4.1) |
| Philippines | 1 | 6.30 | 6.3 | | Simple Truth (6.3) |
| Not recorded | 5 | 4.92 | 5.0 | | Vita Coco Farmers Organic (5.2) |
By Brand
| Brand | Reviews | Average | Median | | Highest scored |
|---|
| Harmless Harvest | 2 | 7.75 | 7.8 | | Harmless Harvest Original (8.1) |
| Coaqua | 2 | 6.95 | 6.9 | | Coaqua Sparkling (7.3) |
| Zico | 2 | 6.75 | 6.8 | | Zico Pure (6.9) |
| Sprouts | 2 | 6.50 | 6.5 | | Sprouts Organic (7.8) |
| Trader Joe's | 2 | 5.85 | 5.8 | | Trader Joe's Organic (7.8) |
| Vita Coco | 3 | 4.93 | 5.0 | | Vita Coco Farmers Organic (5.2) |
| Goya | 3 | 4.57 | 4.6 | | Goya Original (4.7) |
| C2O | 3 | 3.97 | 4.2 | | C2O Organic (4.8) |
Over Time
Line is the running average.
Highs and Lows
Rating guide · Full ranking
These coconuts are grown in habitats threatened by palm oil deforestation. If you find this site useful, consider donating to the Rainforest Action Network.